КС-ОКБнг
| Номер конструкции | 6054 | 6028 | 6029 | 6030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 24 | 60 | 96 | 144 | |||||
| Количество модулей | 4 | 5 | 8 | 12 | |||||
| Количество волокон в модуле | 6 | 12 | |||||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | |||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 9,2 | 30,0 | 48,0 | 70,0 | |||||
| Рабочая температура, °С | -50 …+75 | -40 …+85 | |||||||
| Температура монтажа, °С | -30 …+70 | ||||||||
| Наружный диаметр, мм | 11,4±0,3 | 16,2±0,3 | 19,2±0,3 | 23,7±0,3 | |||||
