КС-ОККнг
| Номер конструкции | 7111 | 7112 | 7113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 60 | 96 | 144 | ||||
| Количество модулей | 5 | 8 | 12 | ||||
| Количество волокон в модуле | 12 | ||||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 7,0 | 8,1 | |||||
| Рабочая температура, °С | -40 …+85 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -15 …+50 | ||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 13,8 | 15,2 | 18,5 | ||||
