КС-ОКП до 144 волокон
| Номер конструкции | 6307a | 6307 | 6328 | 6319 | 6324 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||||||||||
| Количество модулей | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Количество волокон в модуле | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,15 | |||||||||||||||
| Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | ||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -50 …+70 | |||||||||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 …+50 | |||||||||||||||
| Наружный диаметр, мм | 9,0±0,2 | 9,6±0,2 | 11,1±0,3 | 12,0±0,3 | ||||||||||||
