КС-ОКБ до 144 волокон
| Номер конструкции | 6060 | 6057 | 6058 | 6059 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 48 | 72 | 96 | 144 | |
| Количество модулей, до | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| Количество волокон в модуле, до | 12 | ||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | ||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 13,0 | 15,0 | |||
| Рабочая температура, °С | -50 …+70 | ||||
| Температура монтажа, °С | -10 …+50 | ||||
| Наружный диаметр, мм | 11,4±0,3 | 12,4±0,3 | 14,0±0,3 | 16,6±0,3 | |
