КС-ОКЛнг
| Номер конструкции | 2034 | 2035 |
|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 60 | 96 |
| Количество модулей | 5 | 8 |
| Количество волокон в модуле | 12 | |
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | |
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 2,7 | |
| Рабочая температура, °С | -40 …+60 | |
| Температура монтажа, °С | -15 …+70 | |
| Макс.наружный диаметр, мм | 14,8 | 16,9 |
