A-DQ(ZN)2Y до 288 волокон (1 повив)
| Номер конструкции | 1080 | 1091 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 24-216/1 … 9 | 24-288/1 … 12 | |||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 8 … 0 | 11 … 0 | |||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 7,0±0,2 | 8,0±0,2 | |||||
| Тип волокна, µm | 200 | ||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 2,5 | 3,5 | |||||
| Рабочая температура, °С | -30 … +70 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +60 | -15 … +50 | |||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 14/10 | 16/12 | |||||
