A-DQ(ZN)2Y до 192 волокон (2 повива)
| Номер конструкции | 1098 | 1079 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-192/1 … 16 | ||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||
| Количество корделей | 15 … 0 | ||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 6,5±0,2 | 7,8±0,2 | |||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 500 | 800 | |||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | ||||
| Температура монтажа, °С | -15 … +50 | ||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 14/10 | ||||
