A-DQ(ZN)2Y до 192 волокон (1 повив)
| Номер конструкции | 10135/10136 | 10134 | 10137 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 24-192/1 … 8 | ||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 7 … 0 | ||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 6,4±0,2 | 7,4±0,2 | 7,6±0,2 | ||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | 15D | 20D | ||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 2 000 | 4 000 | 2 500 | ||||
| Рабочая температура, °С | -30 … +70 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -15 … +50 | ||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 10/8 или 12/8 | 14/10 | |||||
