A-DQ(ZN)2Y до 144 волокон
| Номер конструкции | 10145 | 10199 | 1077 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/
количество модулей |
24-144/1 … 6 | 12-144/1 … 12 | |||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 5 … 0 | 11 … 0 | |||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 5,7±0,2 | 6,2±0,2 | 7,6±0,2 | ||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 800 | 2 000 | 3 000 | ||||
| Рабочая температура, °С | -30 … +70 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -5 … +50 | -15 … +50 | |||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 10/8 или 12/8 | 14/10 | |||||
