A-DQ(ZN)2Y до 96 волокон
| Номер конструкции | 10139 | 1035c/1036c | 1035b/1036b | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-96/1 … 8 | ||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 7 … 0 | ||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 4,4±0,2 | 5,8±0,2 | 6,0±0,2 | ||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 1 400 | 2 000 | |||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | -40 … +70 | |||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | ||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 10/8 | 10/8 или 12/8 | |||||
