A-DQ(ZN)2Y до 72 волокон
| Номер конструкции | 1038 | 1081b | 1081а | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-72/1 … 6 | ||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 5 … 0 | ||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 4,2±0,2 | 5,3±0,2 | 5,6±0,2 | ||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 600 | 700 | 1 000 | ||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | -40 … +70 | |||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | ||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 10/6 | 10/8 или 12/8 | |||||
