A-DQ(ZN)B2Y до 96 волокон
| Номер конструкции | 6329 | 6308 | 6326 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-96/1 … 8 | |||||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен | |||||||||
| Количество корделей | 7 … 0 | |||||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 11,1±0,2 | 12,1±0,2 | 13,0±0,2 | |||||||
| Тип волокна, µm | 250 | |||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | |||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 3 000 | 3 500 | 7 000 | |||||||
| Рабочая температура, °С | -40 … +70 | |||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | |||||||||
