КС-ОКТО
Номер конструкции | 3209 | 3210 | 3213 | 3212 |
---|---|---|---|---|
Емкость кабеля, до | 24 | |||
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,55 | 0,5 | 0,8 | |
Динамическое растягивающее усилие, кН | 2,0 | 4,0 | 4,5 | |
Рабочая температура, °С | -40 …+70 | -50 …+70 | ||
Температура монтажа, °С | -10 …+50 | |||
Габаритные размеры, толщина х высота, мм |
4,8х8,1 | 4,7х10,5 | 4,9х10,0 | 5,5х11,0 |