A-DQ(ZN)B2Y до 72 волокон
| Номер конструкции | 6322 | 6314 | 6325 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-72/1 … 6 | 12-60/1 … 5 | 12-72/1 … 6 | |||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен | |||||||||
| Количество корделей | 5 … 0 | 4 … 0 | 5 … 0 | |||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 10,0±0,2 | 10,2±0,2 | 11,5±0,2 | |||||||
| Тип волокна, µm | 250 | |||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | |||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 3 000 | 4 000 | 6 000 | |||||||
| Рабочая температура, °С | -40 … +70 | |||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | |||||||||
