Katalog
Patchkabel FTTH
Technische daten
Anwendung
| Kabelaufbau | |||||||
| Kabeltyp | FTTH | ||||||
| Außenmantel | LSZH | ||||||
| Außenmantelfarbe | Weiß/Schwarz | ||||||
| Optische Faser | Entspricht nach ITU-T G.657.A2 Single-mode (9.5/125 μm) |
||||||
| Steckertyp | LC, FC und SC | ||||||
| Poliertyp | PC, SPC, UPC und APC | ||||||
| Durchschnittliche Kabelabmessungen, mm | 2х3 | ||||||
| Technische Daten der Steckerpolituren | |||||||
| Poliertyp | Optische Technische Daten | ||||||
| Rückflussdämpfung, dB | direkte Verluste, dB | ||||||
| PC | nicht mehr als -30 | nicht mehr als 0,3 | |||||
| SPC | nicht mehr als -40 | nicht mehr als 0,3 | |||||
| UPC | nicht mehr als -50 | nicht mehr als 0,3 | |||||
| APC | nicht mehr als -60 | nicht mehr als 0,3 | |||||
| Mechanische Technische Daten | |||||||
| Minimaler Biegeradius, mm | 10D | ||||||
| Betriebstemperatur, °С | -40 … +70 | ||||||
| Installationstemperatur, °С | -10 … +40 | ||||||
| Lagertemperatur, °С | -50 … +70 | ||||||
| Relative Luftfeuchte bei +35 °С, % | 98 | ||||||
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen