Katalog
A-DF(ZW)2Y max. 96 Fasern
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
| Kabel-Typ | 6315 | 6316 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern, bis zu | 16 | 96 | |
| Anzahl der Bündelader, bis zu | 4 | 8 | |
| Anzahl der Fasern in der Bündelader, bis zu | 4 | 12 | |
| Querdruck, kN/cm | 0,2 | ||
| Berechnete dynamische Zugkraft, in kN |
2,0 | ||
| Betriebstemperatur, °С | -40 … +70 | ||
| Installationstemperatur, °С | -10 … +50 | ||
| Außendurchmesser, mm | 10,0±0,3 | 12,2±0,3 | |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen