Katalog
A-DF(ZN)2Y
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
| Kabel-Typ | 10133 | 1084 | 1087 | 10127 | 1050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern, bis zu | 24 | 36 | 48 | |||
| Anzahl der Bündelader | 6 | |||||
| Anzahl der Fasern in der Bündelader | 4 | 6 | 8 | |||
| Querdruck, kN/cm | 0,08 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||
| Berechnete dynamische Zugkraft, kN |
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | ||
| Betriebstemperatur, °С | -40 … +70 | |||||
| Installationstemperatur, °С | -15 … +50 | -10 … +50 | ||||
| Außendurchmesser, mm | 6,2±0,3 | 8,4±0,3 | 8,5±0,3 | 9,0±0,3 | 10,0±0,3 | |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen