Katalog
A-DF2Y(SW)2Y max. 144 Fasern
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
| Kabel-Typ | 6060 | 6057 | 6058 | 6059 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern, bis zu | 48 | 72 | 96 | 144 | |
| Anzahl der Bündelader, bis zu | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| Anzahl der Fasern in der Bündelader, bis zu | 12 | ||||
| Querdruck, kN/cm | 0,4 | ||||
| Berechnete dynamische Zugkraft, in kN |
13,0 | 15,0 | |||
| Betriebstemperatur, °С | -50 …+70 | ||||
| Installationstemperatur, °С | -10 …+50 | ||||
| Außendurchmesser, mm | 11,4±0,3 | 12,4±0,3 | 14,0±0,3 | 16,6±0,3 | |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen
