Katalog
A-DQ(ZN)2Y max. 576 Fasern
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
| Kabel-Typ | 10118 | 10129 | 10128 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern/der Bündelader | 24-432/1 … 18 | 24-576/1 … 24 | ||||||||
| Außenmantel | UV-beständiges PE/PA | |||||||||
| Anzahl der Blindelemente | 17 … 0 | 23 … 0 | ||||||||
| Max. Außendurchmesser, mm | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 11,4±0,2 | |||||||
| Faser-Typ, μm | 200 | 250 | ||||||||
| Minimaler Biegeradius | 20D | |||||||||
| Max. Zugkraft, N | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||
| Betriebstemperatur, °С | -20 … +70 | -30 … +70 | ||||||||
| Installationstemperatur, °С | -10 … +50 | |||||||||
| Mikrorohr, Da/Di | 16/12 | 20/15 | ||||||||
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen
