Katalog
A-DQ(ZN)2Y max. 144 Faser (1 Layer)
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Code of cable type | 1077 | 1037 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 12-144 | ||||
Anzahl der Bündelader | 1 … 12 | ||||
Anzahl der Blindelemente | 11 … 0 | ||||
Max. Außendurchmesser, mm | 7,6±0,2 | 9,1±0,3 | |||
Faser-Typ, μm | 200/250 | ||||
Minimaler Biegeradius | 20D | ||||
Max. Zugkraft, N | 3 000 | 2 000 | |||
Betriebstemperatur, °С | -30 … +60 | -40 … +60 | |||
Installationstemperatur, °С | -15 … +50 | -10 … +50 | |||
Mikrorohr, Da/Di | 14/10 | 16/12 |
Dienstleistungen
-
Markierungsübersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner Tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW Beladung
Auswahl des LKW und Berechnung seiner Ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen Sie das Kabel nach Ihren Bedürfnissen