Katalog
A-DQ(ZN)B2Y max. 144 Faser
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Kabel-Typ | 6314 | 10115 | 10116 | 10117 | 6305 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 12-60 | 12-72 | 12-96 | 12-144 | 12-144 | |||
Anzahl der Bündelader | 1 … 5 | 1 … 6 | 1 … 8 | 1 … 12 | 1 … 12 | |||
Anzahl der Blindelemente | 4 … 0 | 5 … 0 | 7 … 0 | 11 … 0 | 11 … 0 | |||
Max. Außendurchmesser, mm | 10,3±0,2 | 11,5±0,2 | 13,0±0,2 | 16,0±0,35 | 11,6±0,3 | |||
Faser-Typ, μm | 250 | |||||||
Minimaler Biegeradius | 20D | |||||||
Max. Zugkraft, N | 4 000 | 3 000 | ||||||
Betriebstemperatur, °С | -40 … +60 | -30 … +60 | ||||||
Installationstemperatur, °С | -10 … +50 |
Dienstleistungen
-
Markierungsübersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner Tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW Beladung
Auswahl des LKW und Berechnung seiner Ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen Sie das Kabel nach Ihren Bedürfnissen