Katalog
A-DQ(ZN)2Y max. 144 Fasern
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Kabel-Typ | 1078 | 10199 | 1077 | 1067 | 1037 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern/
der Bündelader |
24-144/
1 … 6 |
12-144/
1 … 12 |
24-144/
1 … 6 |
12-144/
1 … 12 |
|||||||
Außenmantel | UV-beständiges PE/PA | ||||||||||
Anzahl der Blindelemente | 5 … 0 | 11 … 0 | 5 … 0 | 11 … 0 | |||||||
Max. Außendurchmesser, mm | 6,2±0,2 | 7,6±0,2 | 7,8±0,2 | 9,1±0,2 | |||||||
Faser-Typ, μm | 200 | 200/250 | |||||||||
Minimaler Biegeradius | 20D | ||||||||||
Max. Zugkraft, N | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | ||||||
Betriebstemperatur, °С | -20 … +70 | -30 … +70 | -40 … +70 | ||||||||
Installationstemperatur, °С | -10 … +60 | -15 … +50 | -15 … +70 | -10 … +50 | |||||||
Mikrorohr, Da/Di | 10/8 oder 12/8 | 14/10 | 16/12 |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen