Katalog
A-D(ZN)2Y max. 12 Fasern
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Kabel-Typ | 7211 | 7212 | 7213 | 7203 | 7201 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern, max | 2-4 | 6-12 | 2-4 | ||||||||
Max. Außendurchmesser, mm | 2,0±0,1 | 2,4±0,2 | |||||||||
Faser-Typ, μm | 200/250 | ||||||||||
Minimaler Biegeradius | 15D | ||||||||||
Max. Zugkraft, N | 60 | 100 | 80 | 200 | |||||||
Betriebstemperatur, °С | -30 +70 | ||||||||||
Installationstemperatur, °С | -10 +60 | ||||||||||
Mikrorohr, Da/Di | 5/3,5 | 7/4 |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen