A-D(ZN)2Y до 12 волокон
| Номер конструкции | 7211 | 7216 | 7201 | 7212 | 7213 | 7203 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 2-4 | 2 | 4 | 2-4 | 6-12 | ||||||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 2,0±0,1 | 2,4±0,1 | 2,0±0,1 | 2,4±0,1 | |||||||||||
| Тип волокна, µm | 200/250 | ||||||||||||||
| Мин. радиус изгиба | 15D | ||||||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 60 | 80 | 150 | 200 | 100 | 80 | 200 | ||||||||
| Рабочая температура, °С | -30 … +70 | ||||||||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +60 | ||||||||||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 5/3,5 | 7/4 | 5/3,5 | 7/4 | |||||||||||
