A-D(ZN)2Y до 24 волокон
| Номер конструкции | 7207 | 7206 | 7204 | 7215 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 2-24 | ||||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 2,0±0,2 | 2,9±0,2 | 3,4±0,2 | 2,9±0,2 | |||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||||
| Мин. радиус изгиба | 15D | ||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 200 | 250 | |||||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | ||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +60 | ||||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 7/4 | 10/6 | |||||||
