Katalog
A-DF(SR)2Y (max. 144 Fasern)
Technische daten
Anwendung
Aufbau
| Kabel-Typ | 2044 | 2045 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern | 96 | 144 | |
| Anzahl der Bündelader | 8 | 12 | |
| Anzahl der Fasern in der Bündelader | 12 | ||
| Querdruck, kN/cm | 0,35 | ||
| Berechnete dynamische Zugkraft, in kN |
3,5 | 3,0 | |
| Betriebstemperatur, °С | -40 … +70 | ||
| Installationstemperatur, °С | -10 … +50 | ||
| Außendurchmesser, mm | 10,0±0,3 | 12,8±0,3 | |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen
