Katalog
КС-ОКP
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Kabel-Typ | 6307a | 6307 | 6328 | 6319 | 6324 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||||||||||
Anzahl der Bündelader | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
Anzahl der Fasern in der Bündelader | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
Querdruck, kN/cm | 0,15 | ||||||||||||||||||
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | |||||||||||||||
Betriebstemperatur, °С | -50 …+70 | ||||||||||||||||||
Installationstemperatur, °С | -10 …+50 | ||||||||||||||||||
Außendurchmesser, mm | 9,0±0,2 | 9,6±0,2 | 11,1±0,3 | 12,0±0,3 |
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen