Katalog
KC-FTTH
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
| Kabel-Typ | 4037 | 4039 | 4042 | 4045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern | 2 | ||||||||
| Kabelfarbe | Weiß | Schwarz | Weiß | ||||||
| Querdruck, kN/cm | 0,1 | 0,15 | |||||||
| Dynamisch berechnete Zugkraft, kN |
0,15 | 0,08 | |||||||
| Betriebstemperatur, °С | -40 … +70 | -25 … +70 | |||||||
| Installationstemperatur, °С | -10 … +40 | ||||||||
| Außendurchmesser, mm | 2,0х3,0±0,2 | ||||||||
Dienstleistungen
-
Markierungs übersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW beladung
Auswahl des LKW und berechnung seiner ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen sie das kabel nach ihren bedürfnissen
