Katalog
A-DQ(ZN)2Y max. 24 Faser
Technische daten
Anwendung
Aufbau
Dokumente
Kabel-Typ | 7201/7203 | 7204 | 7205 | 7207 | 7206 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 2-12 | 2-24 | |||||||||
Max. Außendurchmesser, mm | 2,4±0,2 | 3,5±0,2 | 3,8±0,2 | 2,4±0,2 | 2,9±0,2 | ||||||
Faser-Typ, μm | 200/250 | 200 | |||||||||
Minimaler Biegeradius | 15D | ||||||||||
Max. Zugkraft, N | 200 | 300 | 200 | 250 | |||||||
Betriebstemperatur, °С | -30 … +70 | -20 … +70 | |||||||||
Installationstemperatur, °С | -10 … +60 | ||||||||||
Mikrorohr, Da/Di | 7/4 | 10/6 | 7/4 | 10/6 |
Dienstleistungen
-
Markierungsübersetzer
Wählen Sie unter den КСЕР-Produkten ein analoges Kabel eines beliebigen Herstellers -
Rechner Tromelwicklung
Wählen Sie die Trommeln für die Länge und Abmessungen Ihres Kabels -
Rechner LKW Beladung
Auswahl des LKW und Berechnung seiner Ladung -
Kabelkonfigurator
Wählen Sie das Kabel nach Ihren Bedürfnissen