Кабель телефонный малопарный МКППЦТ
| Электрические | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество пар в кабеле, до | 5 | ||||||
| Токопроводящая жила | медная мягкая жила | ||||||
| Диаметр жилы | от 0,4 до 0,5 ± 0,005 мм | ||||||
| Сопротивление токопроводящей жилы кабеля, пересчитанное на 1км длины и температуру 20⁰С, не более Ом/км | 148 | ||||||
| Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, МОм, не менее: | 8 000 | ||||||
| Оболочка | Материал PE, цвет черный | ||||||
| Рабочая температура, °С | – 40…+50 °С | ||||||
| Температура монтажа, °С | – 10…+50 °С | ||||||
| Максимальные габариты кабеля, до, мм | 8,9х17,5 |
