КС-ОКЛ (до 48 волокон)
| Номер конструкции | 2041 | 2042 | 2043 | |
|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 24 | 36 | 48 | |
| Количество модулей | 6 | |||
| Количество волокон в модуле | 4 | 6 | 8 | |
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | |||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 3,0 | |||
| Рабочая температура, °С | -40 … +70 | |||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | |||
| Наружный диаметр, мм | 7,9±0,3 | |||
