A-DQ(ZN)2Y до 576 волокон
| Номер конструкции | 10118 | 10129 | 10128 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 24-432/1 … 18 | 24-576/1 … 24 | ||||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | |||||||||
| Количество корделей | 17 … 0 | 23 … 0 | ||||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 11,4±0,2 | |||||||
| Тип волокна, µm | 200 | 250 | ||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | |||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | -30 … +70 | ||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | |||||||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 16/12 | 20/15 | ||||||||
