A-DQ(ZN)B2Y до 288 волокон
| Номер конструкции | 6323 | 6318 | 6374 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 24-288/1 … 12 | 12-288/1 … 24 | |||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен | ||||||
| Количество корделей | 11 … 0 | 23 … 0 | |||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 9,7±0,2 | 10,4±0,2 | 14,3±0,2 | ||||
| Тип волокна, µm | 200 | 250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 2 500 | 5 000 | |||||
| Рабочая температура, °С | -30 … +70 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -15 … +50 | -15 … +60 | -10 … +50 | ||||
