КС-ОКК до 48 волокон
| Номер конструкции | 7008 | 7010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 24 | 48 | |||
| Количество модулей | 1 … 6 | ||||
| Количество волокон в модуле, до | 4 | 8 | |||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 6,5 | ||||
| Рабочая температура, °С | -40 …+50 | ||||
| Температура монтажа, °С | -10 …+50 | ||||
| Наружный диаметр, мм | 9,2±0,3 | ||||
