КС-ОКК до 288 волокон
| Номер конструкции | 7008 | 7129 | 7128 | 7127 | 7126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 24 | 72 | 96 | 144 | 288 | ||||||
| Количество модулей | 1 … 6 | 1 … 8 | 1 … 12 | 1 … 24 | |||||||
| Количество волокон в модуле, до | 2-4 | 12 | |||||||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | 0,1 | |||||||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 6,5 | 7,0 | 7,4 | ||||||||
| Рабочая температура, °С | -40 …+50 | -20 …+70 | |||||||||
| Температура монтажа, °С | -10 …+50 | -15 …+50 | |||||||||
| Наружный диаметр, мм | 9,2±0,3 | 11,7±0,3 | 11,8±0,3 | 13±0,3 | 14,4±0,3 | ||||||
