КС-ОКТ
Номер конструкции | 3049а | 3047а | 3049 | 3047 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость кабеля, до | 24 | 48 | |||||||
Количество модулей | 6 | ||||||||
Количество волокон в модуле | 4 | 8 | |||||||
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||||||
Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | |||||
Рабочая температура, °С | -50 …+70 | ||||||||
Температура монтажа, °С | -10 …+50 | ||||||||
Габаритные размеры, толщина х высота, мм |
8,5х13,6±0,3 | 8,5х13,8±0,3 | 8,5х13,6±0,3 | 8,5х13,8±0,3 |