A-DQ(ZN)2Y до 288 волокон (2 повива)
| Номер конструкции | 10102 | 10124а | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля/количество модулей | 12-288/1 … 24 | ||||||
| Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен/полиамид | ||||||
| Количество корделей | 23 … 0 | ||||||
| Макс. наружный диаметр, мм | 7,9±0,2 | 9,2±0,2 | |||||
| Тип волокна, µm | 200 | 200/250 | |||||
| Минимальный радиус изгиба | 20D | ||||||
| Динамическое растягивающее усилие, Н | 2 000 | 2 500 | |||||
| Рабочая температура, °С | -20 … +70 | ||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +50 | -15 … +50 | |||||
| Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний | 14/10 | 16/12 | |||||
