КС-FTTH
| Номер конструкции | 4037 | 4039 | 4042 | 4045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость кабеля, до | 2 | ||||||||
| Цвет кабеля | белый | черный | белый | ||||||
| Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см | 0,1 | 0,15 | |||||||
| Динамическое растягивающее усилие, кН | 0,15 | 0,08 | |||||||
| Рабочая температура, °С | -40 … +70 | -25 … +70 | |||||||
| Температура монтажа, °С | -10 … +40 | ||||||||
| Габаритные размеры, толщина х высота, мм |
2,0х3,0±0,2 | ||||||||
